Descripción
INGREDIENTES E FATOS NUTRICIONAIS
| Fatos Nutricionais | |||
| Tamanho da porção: 1 barra (60g) | |||
| Quantidade por porção | |||
|---|---|---|---|
| Calorias | 190 | ||
| % Valor Diário* | |||
| Gordura Total | 8g | 10% | |
| Gordura Saturada | 3g | 15% | |
| Gordura Trans | 0g | ||
| Colesterol | 5mg | 2% | |
| Sódio | 240mg | 10% | |
| Carboidratos totais | 22g | 8% | |
| Fibra dietética | 13g | 46% | |
| Açúcares totais | 1g | ||
| Inclui g Açúcares Adicionados | 0g | 0% | |
| Álcoois de Açúcar | 5g | ||
| Proteína | 20g | 40% | |
| Vitamina D | 0mcg | 0% | |
| Cálcio | 130mg | 10% | |
| Ferro | 0.4mg | 2% | |
| Potássio | 100mg | 2% | |
| * O % do Valor Diário (VD) informa o quanto um nutriente em uma porção de comida contribui para uma dieta diária. 2.000 calorias por dia são usadas para aconselhamento nutricional geral. | |||
INGREDIENTES: MISTURA DE PROTEÍNA (ISOLADO DE PROTEÍNA DO LEITE, ISOLADO DE PROTEÍNA DE SORO DE LEITE), POLIDEXTROSE (FIBRA PREBIÓTICA), ÁGUA, AMÊNDOAS, MANTEIGA DE CACAU, ERITRITOL, GLICERINA, FRAMBOESAS. CONTÉM MENOS DE 2% DO SEGUINTE: CASEINATO DE SÓDIO, SABORES NATURAIS, SAL MARINHO, LECITINA (GIRASSOL E/OU LECITINA DE SOJA), ADOÇANTE DE ESTÉVIA, SUCRALOSE.
CONTÉM: LEITE, AMÊNDOAS, SOJA.
PROCESSADO EM UMA INSTALAÇÃO QUE TAMBÉM PROCESSA AMENDOIM, TRIGO E OUTRAS NOZES.
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Quest Nutrition Protein Bar 60g White Chocolate Raspberry” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
-7%
-13%
-15%
-5%
US$46.00
-12%
Proteína
-4%
-8%








Valoraciones
No hay valoraciones aún.