Quantidade por porção | % Valor Diário | |
Calorias | 150 | |
Gordura total | 2,5 g | 3%* |
Gordura Saturada | 1,5 g | 8%* |
Colesterol | 85 mg | 28% |
Carboidratos totais | 3 g | 1%* |
Açúcares totais | 2 g | † |
Inclui 0 g de açúcares adicionados | 0%* | |
Proteína | 30 g | 60%* |
Cálcio | 140 mg | 11% |
Ferro | 0,4 mg | 2% |
Sódio | 190 mg | 8% |
Potássio | 180 mg | 4% |
Matriz Nitro-Amino | ||
L-Leucina (como proteína de soro de leite e L-leucina) | 3,2 g | † |
L-valina (como soro de leite e L-valina) | 1,7 g | † |
L-isoleucina (como soro de leite e L-isoleucina) | 1,7 g | † |
Construtor muscular estudado cientificamente | ||
Creatina monohidratada | 3 g | † |
*Os valores diários percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. †Valor diário não estabelecido. |
Muscletech Nitro Tech Whey Protein 1000g
$48.00 O preço original era: $48.00.$45.00O preço atual é: $45.00.
Descrição
Informação adicional
Versão | Vanilla Cream |
---|
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “Muscletech Nitro Tech Whey Protein 1000g” Cancelar resposta
Produtos relacionados
Proteína
Proteína
Proteína
Avaliações
Não há avaliações ainda.