Descripción
Información nutricional | ||||
Tamaño del Servicio: 2 Cucharadas (334 g) | ||||
Raciones por envase: 8 | ||||
Cantidad por ración en agua | % Valor Diario | Cantidad por ración en leche desnatada | % Valor Diario | |
Calorías | Año 1250 | Año 1640 | ||
Calorías de las | 40 | 180 | ||
Grasas totales | 4,5 g | 7%* | 20 g | 31%* |
Grasas saturadas | 1,5 g | 8%* | 11 g | 55%* |
Colesterol | 80 mg | Valoración: 27% | 140 mg | 47% |
Carbohidratos | 252 g | 84%* | 291 g | 97%* |
Fibra dietética | 4 g | 16%* | 4 g | 16%* |
Azucares | 20 g | † | 56 g | † |
Proteínas | 50 g | 100%* | 74 g | 148%* |
Vitamina A | 5000 UI | 100%* | 6500 UI | 130% |
Vitamina C | 60 mg | 100% | 66 mg | 110% |
Vitamina d | 200 UI | 50% | 500 UI | 125% |
Vitamina E | 30 UI | 100% | 30 UI | 100% |
Tiamina | 4,8 mg | 320% | 5,1 mg | 340% |
Riboflavina | 4 mg | 235% | 5,2 mg | 306% |
Niacina | 50 mg | 250% | 50,6 mg | 253% |
Vitamina B6 | 5 mg | 250% | 5,3 mg | 253% |
Ácido fólico | 400 mcg | 100% | 436 mcg | 109% |
Vitamina B12 | 10 mcg | 167% | 12.7 mcg | 212% |
Biotina | 300 mcg | 100% | 300 mcg | 100% |
pantoténico | 25 mg | 250% | 27 mg | 270% |
Calcio | 590 mg | 59% | 1.400 mg | 140% |
Hierro | 8 mg | 44% | 8,3 mg | 46% |
Fósforo | 430 mg | 43% | 1130 mg | 113% |
Yodo | 150 mcg | 100% | 150 mcg | 100% |
Magnesio | 140 mg | 35% | 239 mg | Calificación 60% |
Zinc | 15 mg | 100% | 18 mg | 120% |
Selenio | 70 mcg | 100% | 70 mcg | 100% |
Cobre | 1,6 mg | Calificación 80% | 1,6 mg | Calificación 80% |
Manganeso | 2 mg | 100% | 2 mg | 100% |
Cromo | 120 mcg | 100% | 120 mcg | 100% |
Molibdeno | 75 mcg | 100% | 75 mcg | 100% |
Sodio | 410 mg | 17% | 800 mg | 33% |
Potasio | 1560 mg | 45% | 2790 mg | Calificación 80% |
Monohidrato | 1 g | † | 1 g | † |
L-Glutamina | 500 mg | † | 500 mg | † |
glutamina | 500 mg | † | 500 mg | † |
Colina (como Bitartrato de colina) | 250 mg | † | 250 mg | † |
Inositol | 250 mg | † | 250 mg | † |
PABA (ácido para-aminobenzoico) | 5 mg | † | 5 mg | † |
*Porcentaje del Valor Diario basado en una dieta de 2,000 calorías † Valor Diario no establecido. |
Información adicional
Versión | Chocolate, Fresa |
---|
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Optimum Nutrition Masa Seria 2.270g” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
-3%
-5%
-4%
-7%
-5%
-4%
-7%
-10%
Valoraciones
No hay valoraciones aún.