Descripción
Cantidad por ración | % Valor diario | |
Calorías | 150 | |
total | 2,5 g | 3%* |
Grasas saturadas | 1,5 g | 8%* |
Colesterol | 85 mg | Valoración: 28% |
Hidratos | 3 g | 1%* |
Azúcares totales | 2 g | † |
Incluye 0 g de azúcares añadidos | 0%* | |
Proteína | 30 g | 60%* |
Calcio | 140 mg | 11% |
Hierro | 0,4 mg | 2% |
Sodio | 190 mg | Tasa 8% |
Potasio | 180 mg | 4% |
Matriz Nitro-Amino | ||
L-leucina (como proteína de suero de leche y L-leucina) | 3,2 g | † |
L-valina (como suero de leche y L-valina) | 1,7 g | † |
L-isoleucina (como suero de leche y L-isoleucina) | 1,7 g | † |
Constructor de músculos científicamente estudiado | ||
Monohidrato | 3 g | † |
*Los valores porcentuales diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. †Valor diario no establecido. |
Información adicional
Versión | Crema de vainilla |
---|
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Muscletech Nitro Tech Proteína de Suero 1000g” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
-4%
-14%
-4%
-4%
-12%
Proteína
-5%
-7%
Valoraciones
No hay valoraciones aún.