Informações Nutricionais | ||
Dose: 41 g (aproximadamente 1 colher medidora) | ||
Doses por Recipiente: 40 | ||
Quantidade por Porção | %Valores Diários* | |
Calorias | 140 | |
Gorduras Totais | 1 g | 1% |
Gordura Saturada | 0,5 g | 3% |
Colesterol | 35 mg | 12% |
Sódio | 150 mg | 7% |
Carboidratos Totais | 3 g | 1% |
Fibra Alimentar | <1 g | 3% |
Açúcares Totais | 1 g | |
Proteína | 30 g | 60% |
Cálcio | 160 mg | 10% |
Ferro | 0,8 mg | 4% |
Potássio | 270 mg | 6% |
Não é uma fonte significativa de gordura trans, açúcares adicionados e vitamina D. | ||
*A % dos Valores Diários indica quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. O valor diário de 2.000 calorias é usado para recomendações gerais de nutrição. |
Optimum Nutrition Platinum Hydro Whey 1,6 kg
$91.00 O preço original era: $91.00.$85.00O preço atual é: $85.00.
Descrição
Informação adicional
Versão | Turbo Chocolate, Velocity Vanilla |
---|
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “Optimum Nutrition Platinum Hydro Whey 1,6 kg” Cancelar resposta
Produtos relacionados
Proteína
Avaliações
Não há avaliações ainda.