Descripción			
| Quantidade por porção | % Valor Diário | |
| Calorias | 150 | |
| Gordura total | 2,5 g | 3%* | 
| Gordura Saturada | 1,5 g | 8%* | 
| Colesterol | 85 mg | 28% | 
| Carboidratos totais | 3 g | 1%* | 
| Açúcares totais | 2 g | † | 
| Inclui 0 g de açúcares adicionados | 0%* | |
| Proteína | 30 g | 60%* | 
| Cálcio | 140 mg | 11% | 
| Ferro | 0,4 mg | 2% | 
| Sódio | 190 mg | 8% | 
| Potássio | 180 mg | 4% | 
| Matriz Nitro-Amino | ||
| L-Leucina (como proteína de soro de leite e L-leucina) | 3,2 g | † | 
| L-valina (como soro de leite e L-valina) | 1,7 g | † | 
| L-isoleucina (como soro de leite e L-isoleucina) | 1,7 g | † | 
| Construtor muscular estudado cientificamente | ||
| Creatina monohidratada | 3 g | † | 
| *Os valores diários percentuais são baseados em uma dieta de 2.000 calorias. †Valor diário não estabelecido.  | ||
Información adicional			
| Versão | Vanilla Cream  | 
|---|
Valoraciones (0)			
Sé el primero en valorar “Muscletech Nitro Tech Whey Protein 1000g” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
-12%
Proteína
US$76.00
US$39.90
-6%
Proteína
-7%
-4%
-9%
-12%





				


				
				
				
				
				
				
				
				
Valoraciones
No hay valoraciones aún.