Descripción			
| Informações Nutricionais | ||||
| Porção: 2 Medidas Cheias (334 g) | ||||
| Porções por Embalagem: 8 | ||||
| Quantidade por Porção em Água | % Valor Diário | Quantidade por Porção em Leite Desnatado | % Valor Diário | |
| Calorias | 1250 | 1640 | ||
| Calorias de Gorduras | 40 | 180 | ||
| Gorduras Totais | 4,5 g | 7%* | 20 g | 31%* | 
| Gorduras Saturadas | 1,5 g | 8%* | 11 g | 55%* | 
| Colesterol | 80 mg | 27% | 140 mg | 47% | 
| Carboidratos Totais | 252 g | 84%* | 291 g | 97%* | 
| Fibra alimentar | 4 g | 16%* | 4 g | 16%* | 
| Açúcares | 20 g | † | 56 g | † | 
| Proteínas | 50 g | 100%* | 74 g | 148%* | 
| Vitamina A | 5000 UI | 100%* | 6500 UI | 130% | 
| Vitamina C | 60 mg | 100% | 66 mg | 110% | 
| Vitamina D | 200 UI | 50% | 500 UI | 125% | 
| Vitamina E | 30 UI | 100% | 30 UI | 100% | 
| Tiamina | 4,8 mg | 320% | 5,1 mg | 340% | 
| Riboflavina | 4 mg | 235% | 5,2 mg | 306% | 
| Niacina | 50 mg | 250% | 50,6 mg | 253% | 
| Vitamina B6 | 5 mg | 250% | 5,3 mg | 253% | 
| Ácido Fólico | 400 mcg | 100% | 436 mcg | 109% | 
| Vitamina B12 | 10 mcg | 167% | 12,7 mcg | 212% | 
| Biotina | 300 mcg | 100% | 300 mcg | 100% | 
| Ácido Pantotênico | 25 mg | 250% | 27 mg | 270% | 
| Cálcio | 590 mg | 59% | 1.400 mg | 140% | 
| Ferro | 8 mg | 44% | 8,3 mg | 46% | 
| Fósforo | 430 mg | 43% | 1130 mg | 113% | 
| Iodo | 150 mcg | 100% | 150 mcg | 100% | 
| Magnésio | 140 mg | 35% | 239 mg | 60% | 
| Zinco | 15 mg | 100% | 18 mg | 120% | 
| Selênio | 70 mcg | 100% | 70 mcg | 100% | 
| Cobre | 1,6 mg | 80% | 1,6 mg | 80% | 
| Manganês | 2 mg | 100% | 2 mg | 100% | 
| Cromo | 120 mcg | 100% | 120 mcg | 100% | 
| Molibdênio | 75 mcg | 100% | 75 mcg | 100% | 
| Sódio | 410 mg | 17% | 800 mg | 33% | 
| Potássio | 1560 mg | 45% | 2790 mg | 80% | 
| Creatina Monohidratada | 1 g | † | 1 g | † | 
| L-Glutamina | 500 mg | † | 500 mg | † | 
| Peptídeos de Glutamina | 500 mg | † | 500 mg | † | 
| Colina (como bitartarato de colina) | 250 mg | † | 250 mg | † | 
| Inositol | 250 mg | † | 250 mg | † | 
| PABA (ácido para-aminobenzóico) | 5 mg | † | 5 mg | † | 
| *Percentual de Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 calorias † Valor Diário não estabelecido.  | ||||
Información adicional			
| Versão | Chocolate, Strawberry  | 
|---|
Valoraciones (0)			
Sé el primero en valorar “Optimum Nutrition Serious Mass 2.270g” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
US$46.00
-15%
-13%
-12%
-4%
-17%
-6%
Proteína





				


				
				
				
				
				
				
				
Valoraciones
No hay valoraciones aún.